absolutbsd.org
General information
absolutbsd.org has been registered on July 16th, 2015.
The main IP address of absolutbsd.org is 162.216.227.106.
Geographical localization
Geographic information is given for reference only. It represents the place where the IP address associated with the domain is known to be. GeoIP is not 100% accurate.
Country | United States, US, CA |
City | Los Angeles |
ZIP code | 90014 |
Coordinates | 34.0438, -118.2512 |
Region | California |
Timezone | America/Los_Angeles |
DNS records for absolutbsd.org
IPv6 addresses (AAAA)
Host | IP v6 address | Class | TTL |
---|---|---|---|
absolutbsd.org. | 2001:4860:4802:38::15 | IN | 3600 |
absolutbsd.org. | 2001:4860:4802:36::15 | IN | 3600 |
absolutbsd.org. | 2001:4860:4802:34::15 | IN | 3600 |
absolutbsd.org. | 2001:4860:4802:32::15 | IN | 3600 |
NS records
Domain | Nameserver |
---|---|
absolutbsd.org. | ns-cloud-d1.googledomains.com. |
absolutbsd.org. | ns-cloud-d2.googledomains.com. |
absolutbsd.org. | ns-cloud-d3.googledomains.com. |
absolutbsd.org. | ns-cloud-d4.googledomains.com. |
MX records
absolutbsd.org has no MX records assigned.
Start of Authority record (SOA)
rname | cloud-dns-hostmaster.google.com. |
retry | 3600 |
mname | ns-cloud-d1.googledomains.com. |
refresh | 21600 |
minimum | 300 |
expire | 259200 |
serial | 3 |